VVD en D66 grootste partijen in Nederland, maar wat is uitslag in Kaag en Braassem?

Foto: Rijksoverheid

KAAG EN BRAASSEM - VVD heeft de meeste stemmen gekregen in Kaag en Braassem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. 30,4 procent van de kiezers koos voor de partij van demissionair premier Mark Rutte. Op de tweede plek is D66 (14,6 procent) geëindigd, CDA (11,9 procent) tekent voor de derde plek.

De opkomst in Kaag en Braassem ligt dit jaar op 84,6 procent. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen kwam de gemeente tot 86,95 procent.

Uitslag Gemeente Kaag en Braassem

  • 1 VVD: 30,4% (-1,4)
  • 2 D66: 14,6% (+2,3)
  • 3 CDA: 11,9% (-3,5)
  • 4 PVV: 11,0% (-2,2)
  • 5 Forum voor Democratie: 4,9% (+2,5)
  • 6 SP: 4,2% (-1,1)
  • 7 JA21: 4,1% (+4,1)
  • 8 PvdA: 3,4% (-0,6)
  • 9 GroenLinks: 3,3% (-2,9)
  • 10 Partij voor de Dieren: 3,0% (+0,4)
  • 11 Volt: 1,8% (+1,8)
  • 12 ChristenUnie: 1,7% (+0,2)
  • 13 BoerBurgerBeweging: 1,5% (+1,5)
  • 14 50PLUS: 1,3% (-2,0)
  • 15 Code Oranje: 0,5% (+0,5)
  • 16 SGP: 0,5% (-0,1)
  • 17 BIJ1: 0,4% (+0,3)
  • 18 SPL: 0,3% (+0,3)
  • 19 DENK: 0,3% (+0,2)
  • 20 JONG: 0,2% (+0,2)
  • 21 PiratenPartij: 0,2% (=)
  • 22 Kandidaat Zeven: 0,1% (+0,1)
  • 23 NLBeter: 0,1% (+0,1)
  • 24 LP: 0,1% (+0,1)
  • 25 NIDA: 0,1% (+0,1)
  • 26 LHK: 0,1% (+0,1)
  • 27 OPRECHT: 0,0% (=)
  • 28 JEZUS LEEFT: 0,0% (=)
  • 29 U-Buntu CF: 0,0% (=)
  • 30 Modern Nederland: 0,0% (=)
  • 31 Partijen TK17: 0,0% (-1,0)

Voorlopige zetelverdeling Tweede Kamer*

*Op basis van de Ipsos exitpoll (donderdag 01.13 uur), in opdracht van de NOS

  • 1 VVD: 35 (+2)
  • 2 D66: 26 (+7)
  • 3 PVV: 18 (-2)
  • 4 CDA: 14 (5)
  • 5 PvdA: 9 (=)
  • 6 GroenLinks: 8 (-6)
  • 7 SP: 8 (-6)
  • 8 Forum voor Democratie: 8 (+6)
  • 9 Partij voor de Dieren: 5 (=)
  • 10 ChristenUnie: 4 (-1)
  • 11 SGP: 3 (=)
  • 12 JA21: 4 (+4)
  • 13 Volt: 3 (+3)
  • 14 DENK: 2 (-2)
  • 15 50PLUS: 1 (-3)
  • 16 BoerBurgerBeweging: 1 (+1)
  • 17 BIJ1: 1 (+1)
advertentie advertentie